Risultato squadra | partita | data | ora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano | 2 | 4 | Levante | Risultato finale | 20-5-2022 | 21:00 | ||||||||
Real Madrid | 0 | 0 | Real Betis | Risultato finale | 20-5-2022 | 21:00 | ||||||||
València | 2 | 0 | Celta de Vigo | Risultato finale | 21-5-2022 | 17:30 | ||||||||
Elche | 3 | 1 | Getafe | Risultato finale | 22-5-2022 | 17:30 | ||||||||
Alavés | 0 | 1 | Cádiz | Risultato finale | 22-5-2022 | 20:00 | ||||||||
Osasuna | 0 | 2 | Mallorca | Risultato finale | 22-5-2022 | 20:00 | ||||||||
Granada | 0 | 0 | Espanyol | Risultato finale | 22-5-2022 | 20:00 | ||||||||
Barcelona | 0 | 1 | Villarreal | In corso - 44'53'' | 22-5-2022 | 22:00 | ||||||||
|
vai a dati squadre | |||||||||||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Atlético Madrid | In corso - 44'13'' | 22-5-2022 | 22:00 | ||||||||
|
vai a dati squadre | |||||||||||||
Sevilla | 0 | 0 | Athletic Club | In corso - 44'15'' | 22-5-2022 | 22:00 | ||||||||
|
vai a dati squadre |