Risultato squadra | partita | data | ora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elche | 3 | 1 | Getafe | Risultato finale | 22-5-2022 | 17:30 | Estadio Manuel Martinez Valero |
Osasuna | 0 | 2 | Mallorca | Risultato finale | 22-5-2022 | 20:00 | Estadio El Sadar |
Alavés | 0 | 1 | Cádiz | Risultato finale | 22-5-2022 | 20:00 | Estadio de Mendizorroza |
Granada | 0 | 0 | Espanyol | Risultato finale | 22-5-2022 | 20:00 | Los Cármenes |
Real Sociedad | 0 | 0 | Atlético Madrid | In corso - 34'59'' | 22-5-2022 | 22:00 | Reale Arena |
vai a dati squadre | |||||||
Barcelona | 0 | 0 | Villarreal | In corso - 33'43'' | 22-5-2022 | 22:00 | Camp Nou |
vai a dati squadre | |||||||
Sevilla | 0 | 0 | Athletic Club | In corso - 34'3'' | 22-5-2022 | 22:00 | Ramon Sanchez Pizjuan |
vai a dati squadre |